Plano Trasmontano
Individual e Familiar
Entre em contato via whatsapp e
receba uma cotação personalizada do
Plano Trasmontano Individual e Familiar.
Trasmontano Individual e Familiar
Tabela de Preços
Faixa Etária | Individual Linha Life Litoral 100 Sem coparticipação (Enfermaria) | Familiar Linha Life Litoral 100 Sem coparticipação (Enfermaria) | Individual Linha Life Litoral 100 Sem coparticipação (Apartamento) | Familiar Linha Life Litoral 100 Sem coparticipação (Apartamento) | Individual Linha Life Litoral 200 Sem coparticipação (Enfermaria) | Familiar Linha Life Litoral 200 Sem coparticipação (Enfermaria) | Individual Linha Life Litoral 200 Sem coparticipação (Apartamento) | Familiar Linha Life Litoral 200 Sem coparticipação (Apartamento) | Individual Linha Life 400 Sem coparticipação (Enfermaria) | Familiar Linha Life 400 Sem coparticipação (Enfermaria) | Individual Linha Life 400 Sem coparticipação (Apartamento) | Familiar Linha Life 400 Sem coparticipação (Apartamento) | Individual Smart 200 Sem coparticipação (Enfermaria) | Familiar Smart 200 Sem coparticipação (Enfermaria) | Individual Smart 200 Sem coparticipação (Apartamento) | Familiar Smart 200 Sem coparticipação (Apartamento) | Individual Smart SP Sem coparticipação (Enfermaria) | Familiar Smart SP Sem coparticipação (Enfermaria) | Individual Smart SP Sem coparticipação (Apartamento) | Familiar Smart SP Sem coparticipação (Apartamento) |
00-18 anos | R$ 345,34 | R$ 328,07 | R$ 466,22 | R$ 442,91 | R$ 394,66 | R$ 374,93 | R$ 532,80 | R$ 506,16 | R$ 321,72 | R$ 305,63 | R$ 378,49 | R$ 359,57 | R$ 329,21 | R$ 313,54 | R$ 377,32 | R$ 359,35 | R$ 294,88 | R$ 280,14 | R$ 368,62 | R$ 350,19 |
19-23 anos | R$ 352,92 | R$ 335,27 | R$ 476,45 | R$ 452,63 | R$ 403,33 | R$ 383,16 | R$ 544,49 | R$ 517,27 | R$ 331,39 | R$ 314,82 | R$ 389,87 | R$ 370,38 | R$ 379,86 | R$ 361,77 | R$ 435,68 | R$ 414,93 | R$ 339,86 | R$ 322,86 | R$ 424,84 | R$ 403,60 |
24-28 anos | R$ 388,21 | R$ 368,80 | R$ 524,10 | R$ 497,90 | R$ 443,66 | R$ 421,47 | R$ 598,94 | R$ 569,00 | R$ 341,33 | R$ 324,26 | R$ 401,57 | R$ 381,49 | R$ 438,59 | R$ 417,71 | R$ 503,36 | R$ 479,39 | R$ 391,99 | R$ 372,39 | R$ 490,02 | R$ 465,52 |
29-33 anos | R$ 465,85 | R$ 442,56 | R$ 628,92 | R$ 597,47 | R$ 532,39 | R$ 505,77 | R$ 718,73 | R$ 682,79 | R$ 351,54 | R$ 333,96 | R$ 413,58 | R$ 392,90 | R$ 534,68 | R$ 509,22 | R$ 614,08 | R$ 584,84 | R$ 477,31 | R$ 453,45 | R$ 596,66 | R$ 566,82 |
34-38 anos | R$ 489,15 | R$ 464,69 | R$ 660,37 | R$ 627,35 | R$ 559,01 | R$ 531,06 | R$ 754,67 | R$ 716,93 | R$ 404,30 | R$ 384,09 | R$ 475,63 | R$ 451,85 | R$ 565,95 | R$ 539,00 | R$ 650,10 | R$ 619,15 | R$ 505,05 | R$ 479,79 | R$ 631,33 | R$ 599,76 |
39-43 anos | R$ 562,52 | R$ 534,40 | R$ 759,43 | R$ 721,45 | R$ 642,87 | R$ 610,72 | R$ 867,87 | R$ 824,48 | R$ 525,57 | R$ 499,30 | R$ 618,30 | R$ 587,39 | R$ 796,31 | R$ 758,39 | R$ 915,56 | R$ 871,96 | R$ 709,54 | R$ 674,06 | R$ 887,01 | R$ 842,66 |
44-48 anos | R$ 675,02 | R$ 641,27 | R$ 911,30 | R$ 865,74 | R$ 771,43 | R$ 732,86 | R$ 1.041,45 | R$ 989,37 | R$ 751,60 | R$ 714,02 | R$ 884,22 | R$ 840,01 | R$ 976,38 | R$ 929,88 | R$ 1.118,32 | R$ 1.065,06 | R$ 865,79 | R$ 822,50 | R$ 1.082,26 | R$ 1.028,15 |
49-53 anos | R$ 810,03 | R$ 769,53 | R$ 1.093,57 | R$ 1.038,89 | R$ 925,72 | R$ 879,43 | R$ 1.249,74 | R$ 1.187,25 | R$ 864,28 | R$ 821,07 | R$ 1.016,80 | R$ 965,96 | R$ 1.188,50 | R$ 1.131,90 | R$ 1.367,54 | R$ 1.302,42 | R$ 1.057,79 | R$ 1.004,90 | R$ 1.322,28 | R$ 1.256,16 |
54-58 anos | R$ 972,04 | R$ 923,44 | R$ 1.312,28 | R$ 1.246,67 | R$ 1.110,87 | R$ 1.055,33 | R$ 1.499,69 | R$ 1.424,70 | R$ 1.210,02 | R$ 1.149,52 | R$ 1.423,55 | R$ 1.352,37 | R$ 1.453,42 | R$ 1.384,21 | R$ 1.672,85 | R$ 1.593,19 | R$ 1.292,99 | R$ 1.228,34 | R$ 1.616,29 | R$ 1.535,47 |
59+ | R$ 1.312,25 | R$ 1.246,63 | R$ 1.771,59 | R$ 1.683,01 | R$ 1.499,67 | R$ 1.424,69 | R$ 2.024,57 | R$ 1.923,34 | R$ 1.585,12 | R$ 1.505,87 | R$ 1.864,86 | R$ 1.771,61 | R$ 1.905,93 | R$ 1.815,17 | R$ 2.194,32 | R$ 2.089,83 | R$ 1.694,75 | R$ 1.610,01 | R$ 2.118,51 | R$ 2.012,59 |
Arraste para o lado ➔ |
Trasmontano Individual e Familiar
Prazos de Carências
Grupo de Carências - Saúde | Carência contratual | Novo beneficiário | Compra de carência |
Urgência e Emergência: Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, urgência e emergência, ocorridos comprovadamente a partir da vigência do instrumento de Assistência à Saúde, respeitada a Resolução da CONSU nº 13. | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Consultas Médicas e Exames Simples: Análises Clínicas (exceto Moleculares), Radiografia sem Contraste, Eletrocardiograma Simples, Colpocitologia Oncótica (Papanicolau), Colposcopia, Vulvoscopia, Ultrassonografia Simples, Teste Ergométrico Simples e Nutricionista. | 180 dias | 15 dias | 24 horas |
Exames Especiais I: Endoscopia, Laringoscopia Diagnóstica, Audiometria Tonal, Audiometria Vocal Impedanciometria, Curva Tensional Diária, Campimetria, Mapeamento de Retina, Tonometria, Peniscopia, Densitometria Óssea e Nasofibrolaringoscopia. | 180 dias | 30 dias | 24 horas |
Exames Especiais II/Terapias: Fisioterapia, Acupuntura, Prova de Função Pulmonar, Raios X com Contraste, Eletroneuromiografia e Mamografia Simples. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
Procedimentos Ambulatoriais: Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia com Doppler, Colonoscopia, Broncoscopia, Retossigmoidoscopia, Ecocardiograma Bidimensional com Doppler, Mapa e Holter 24 horas. | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
Internações e Procedimentos Especiais: Internações cirúrgicas, eletivas ou de urgência/emergências, Procedimentos Clínicos e/ou Cirúrgicos Relacionados a Transplantes de Rins e Córneas e suas consequências, Internações decorrentes de patologias Cardíacas e Neurológicas (Clínicas ou Cirúrgicas), Hemodinâmica, Quimioterapia e Radioterapia, Radiologia Intervencionista, Internações em Psiquiatria, Exames de Ultrassonografia (Morfológica Fetal, Próstata Transretal com Biópsia), Cirurgia Buco Maxilo Facial, Psicologia, Fonoaudiologia, Medicina Nuclear (Mapeamento, Cintilografia), Diálise e Hemodiálise, Transfusões e Hemoderivados, Internações Hospitalares de Portadores de Doenças de Notificação Compulsória inclusive AIDS, demais procedimentos não citados acima e previstos no rol da ANS. | 180 dias | 180 dias | 24 horas |
Parto a Termo, Normal ou Cirúrgico | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Doenças ou Lesões Preexistentes | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Arraste para o lado ➔ |
Trasmontano Individual e Familiar
Mais informações
Coberturas
O Plano Trasmontano Individual e Familiar oferece cobertura completa de acordo com o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para os atendimentos de pronto socorro, consultas, exames, internações e cirurgias.
Área de abrangência
O Plano Trasmontano Individual e Familiar atende nas cidades relacionadas abaixo.
Categoria Life Litoral 100 e 200: Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande.
Categoria Life 400: Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Guarulhos, Osasco e Mauá.
Categoria Smart 200: Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e São Paulo.
Categoria Smart SP: São Paulo.
Hospitais credenciados
O Plano Trasmontano Individual e Familiar atende nos hospitais relacionados abaixo.
Santos
Hospital do APAS: R. Carvalho de Mendonça, 335 Vila Belmiro.
Hospital Beneficência Portuguesa: Av. Bernardino de Campos, 47 Vila Belmiro.
Hospital Infantil Gonzaga: Av. Ana Costa, 411 Gonzaga.
Hospital Santa Casa de Santos: Av. Doutor Cláudio Luiz da Costa, 50 Jabaquara.
Guarujá
Hospital Guarujá: Av. Santos Dumont, 3651 Vicente de Carvalho.
São Vicente
Hospital São José: R. Frei Gaspar, 790 Centro.
Praia Grande
Hospital IGESP: R. Guadalajara, 453 Guilhermina.
São Paulo
Hospital Igesp (Unidade Paulista): R. Sílvia, 276 Bela Vista.
Hospital Igesp (Unidade Santana): R. Alferes Magalhães, 315 Santana.
Hospital São Miguel: R. Luis Picolo, 11 Cidade Operária.
Hospital Santa Casa de Santo Amaro: R. Isabel Schmidt, 59 Santo Amaro.
API Assistência Psiquiatrica Integrada: Av. Indianapolis, 1903 Planalto Paulista.
Day Hospital de Ermelino Matarazzo: R. Abel Tavares, 2576 Ermelino Matarazzo.
Hospital Portinari: Av. Cândido Portinari, 455 Vila Jaraguá.
Hospital e Maternidade Master Clin: R. Doutor Galvão Guimarães, 72 São Matheus.
Instituto Ruben Berta: Av. Rubem Berta, 1100 Indianópolis.
Clinisul Serviço Médico da Zona Sul: Estrada de Itapecerica, 4795 Parque Maria Helena.
Hospital Adventista de São Paulo: R. Rocha Pombo, 49 Liberdade.
Prime JBR Medical Group – Safe Emergências: R. Brigadeiro Gavião Peixoto, 604 Lapa.
PA São Rafael: Av. Adolfo Pinheiro, 2100 Santo Amaro.
Ophthal Hospital Especializado: R. Ministro Gabriel de Rezende Passos, 500 Moema.
Centros médicos
O Plano Trasmontano Individual e Familiar possui centros médicos nas cidades de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e São Paulo.
Veja abaixo os endereços
Santos
Av. Bernardino de Campos, 348 Vila Belmiro.
Guarujá
R. Montenegro, 25 Vila Maia.
São Vicente
R. Jacob Emmerick, 921 Centro.
Praia Grande
R. Guadalajara, 453 Guilhermina.
Av. Marcos Freire, 800 Sítio do Campo (exclusivo para crianças).
São Paulo
R. Tabatinguera, 294 Sé.
R. Barão de Jundiaí, 353 Lapa.
R. Duarte de Azevedo, 680 Santana.
R. Fernandes Pinheiro, 102 Vila Azevedo.
Av. Aricanduva, 5555 Jardim Santa Teresinha.
R. Baronesa de Bela Vista, 139 Vila Congonhas.
Benefícios extras
Os associados do Plano Trasmontano Individual e Familiar, dependendo da categoria contratada, têm acesso ao benefício do plano odontológico Dental Par, telemedicina com médicos capacitados para o atendimento por videochamada, central de emergências 24 horas, clube de vantagens TrasMais que oferece descontos em diversos estabelecimentos comerciais, e acesso aos programas de medicina preventiva promovidos pelo plano visando a melhoria da qualidade de vida dos associados.
Quem pode contratar
A comercialização do Plano Trasmontano Individual e Familiar é feita para pessoas a partir de 16 anos, de 0 a 15 anos só pode entrar se for como dependente do pai ou da mãe no plano familiar.
No plano familiar, o titular pode incluir como dependentes no ato da contratação: cônjuge ou companheiro, filhos e enteados menores de 30 anos.
Como contratar
A contratação do Plano Trasmontano Individual e Familiar é online.
Entre em contato com o corretor Domingos Chagas via whatsapp 13-991557887 para receber todo o suporte na escolha do plano ideal, durante o procedimento de contratação e também no atendimento de pós venda.